序號 | 設備名稱 | 材質 | 單位 | 數量 | 重量 | 2205單價(元) | 317L單價(元) | 316L單價(元) |
1 | 不銹鋼管 | 2205/316L | 根 | 84 | 689.61 | 33.00 | 31.8 | 25.5 |
2 | 不銹鋼管 | 2205/316L | 根 | 66 | 519.92 | 33.00 | 31.8 | 25.5 |
3 | 不銹鋼管 | 2205/316L | 根 | 660 | 7111.14 | 33.00 | 31.8 | 25.5 |
4 | 不銹鋼管 | 2205/316L | 根 | 660 | 5713.09 | 33.00 | 31.8 | 25.5 |
5 | 不銹鋼管 | 2205/316L | 根 | 660 | 6189.18 | 33.00 | 31.8 | 25.5 |
6 | 不銹鋼管 | 2205/316L | 根 | 4950 | 32870.48 | 36.50 | 35 | 27.5 |
公司動態
gongsidongtai
316L不銹鋼管和2205不銹鋼管報價
關鍵詞:不銹鋼管、316L不銹鋼管、 來源:管理員 發布時間:2017-09-18
上一篇:無縫不銹鋼管316L食品級報價