圖號或標準號 | 型號及規格 | 材料 | 單位 | 數 量 | ||||
DRAWING OR STANDARD NO. | TYPE AND SPECIFICATION | MATERIAL | UNIT | QTY. | 價格 | |||
TOTAL W. | ||||||||
316L不銹鋼管 | ||||||||
ASME B36.19M | 48'' | A312 Grade316L | m | 38.09 | 19300 | |||
ASME B36.19M | 20'' | A312 Grade316L | m | 3.5 | 19300 | |||
ASME B36.19M | 18'' | A312 Grade316L | m | 34.3 | 19300 | |||
ASME B36.19M | 12'' | A312 Grade316L | m | 2.3 | 19300 | |||
ASME B36.19M | 10'' | A312 Grade316L | m | 5.62 | 19300 | |||
ASME B36.19M | 8'' | A312 Grade316L | m | 64.81 | 22000 | |||
ASME B36.19M | 6'' | A312 Grade316L | m | 64.63 | 21000 | |||
ASME B36.19M | 4'' | A312 Grade316L | m | 9.97 | 21000 | |||
ASME B36.19M | 2'' | A312 Grade316L | m | 30.35 | 21000 | |||
ASME B36.19M | 1 1/2'' | A312 Grade316L | m | 1.32 | 20500 | |||
ASME B36.19M | 1'' | A312 Grade316L | m | 50.27 | 21000 | |||
ASME B36.19M | 3/4'' | A312 Grade316L | m | 78.73 | 22140 | |||
ASME B36.19M | 1/2'' | A312 Grade316L | m | 10.73 | 23600 | |||
ASME B36.19M | 1/4'' | A312 Grade316L | m | 24.76 | 25300 | |||
304L不銹鋼無縫鋼管 | ||||||||
ASME B36.19M | 4'' | A312 Grade 304L | m | 21.38 | 16800 | |||
ASME B36.19M | 3'' | A312 Grade 304L | m | 2.27 | 16800 | |||
ASME B36.19M | 2'' | A312 Grade 304L | m | 0.07 | 16800 | |||
ASME B36.19M | 1/2'' | A312 Grade 304L | m | 4.81 | 18900 |
公司動態
gongsidongtai
316L不銹鋼管/304L不銹鋼管報價美特鈣業項目報價
關鍵詞:不銹鋼管,316L不銹鋼管,304L不銹鋼管,報價 來源:管理員 發布時間:2016-01-23