材質 | 規格(外徑*壁厚) | 支數 | 重量(kg) | 廠家或品牌 | 倉庫區(如:溫州) |
304 | 610*10 | 3 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 530*12 | 1 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 530*10 | 2 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 530*9 | 1 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 530*8 | 1 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 508*23 | 1 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 508*8.5 | 1 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 508*8 | 0 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 480*15 | 1 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 480*10 | 1 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 478*9 | 3 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 457*8 | 0 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 426*10 | 2 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 426*8 | 1 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 426*6 | 0 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 406*14 | 1 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 406*12 | 2 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 406*10 | 6 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 406*9.5 | 1 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 406*6 | 0 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 377*15 | 1 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 377*12 | 5 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 377*10 | 8 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 377*9 | 1 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 377*8 | 0 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 377*7 | 1 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 377*6 | 2 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 356*12 | 1 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
304 | 356*10 | 6 | ? | 不銹鋼管報價:13968806642 | 溫州 |
2015年12月29304大口徑不銹鋼管庫存,不銹鋼現貨報價熱線:13968806642 | |||||
公司動態
gongsidongtai
304大口徑不銹鋼管庫存,不銹鋼現貨報價熱線
關鍵詞:不銹鋼管、304大口徑不銹鋼管庫存,不銹鋼現貨報價 來源:管理員 發布時間:2015-12-29