品名 | 材質 | 規格(外徑*壁厚) | 數量(噸) | 產地 | 倉庫區 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 245*22 | 1 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 245*10 | 1 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 219*12 | 5 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 219*10 | 11 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 219*8.5 | 5 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 219*8 | 42 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 219*7 | 3 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 219*6 | 80 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 219*5.5 | 3 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 219*5 | 74 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 219*4.5 | 3 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 219*4 | 7 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 194*6 | 49 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 168*15 | 1 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 168*10 | 2 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 168*8 | 5 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 168*7 | 91 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 168*6 | 5 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 168*5 | 3 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 168*4.5 | 0 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 168*4 | 13 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 168*3.5 | 0 | 浙江-松陽 | 溫州 |
不銹鋼無縫管 | 304(0Cr18Ni9) | 168*3 | 22 | 浙江-松陽 | 溫州 |
公司動態
gongsidongtai
304(0Cr18Ni9)不銹鋼無縫管/304(0Cr18Ni9)不銹鋼管
關鍵詞:304不銹鋼管,304不銹鋼無縫管,不銹鋼管,不銹鋼無縫管, 來源:管理員 發布時間:2016-01-10