工業無縫管 | 材質 | 規格(外徑*壁厚) | 支數 | 重量(kg) | 產地 | 倉庫區(如:溫州) |
工業無縫管 | 310S | 426*10 | 1 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 426*8 | 3 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 377*8 | 2 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 355*8 | 2 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 325*10 | 7 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 325*8 | 2 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 325*7 | 1 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 325*6 | 4 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 325*5 | 1 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 273*10 | 1 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 273*9 | 1 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 273*7 | 1 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 273*6 | 23 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 273*5 | 2 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 245*12 | 2 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 245*10 | 3 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 219*12 | 0 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 219*10 | 8 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 219*8 | 10 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 219*7 | 10 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 219*6 | 8 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 219*5 | 5 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 219*4.5 | 12 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
工業無縫管 | 310S | 219*4 | 10 | ? | 浙江-松陽 | 溫州 |
? |