76*6 | ? | 3642 | 316L不銹鋼管 |
76*8 | ? | 4488.5 | 316L不銹鋼管 |
88.9*3.05 | ? | 7434 | 316L不銹鋼管 |
88.9*3.05*6000 | ? | 1285 | 不銹鋼無縫管 |
89*5 | ? | 7056 | 不銹鋼無縫管 |
114.3*3.05 | ? | 28340 | 不銹鋼無縫管 |
114*4 | ? | 7435.5 | 不銹鋼無縫管 |
114*6 | ? | 2662.5 | 不銹鋼無縫管 |
114.3*6.02 | ? | 17868 | 不銹鋼無縫管 |
159*3 | ? | 788 | 不銹鋼無縫管 |
159*4 | ? | 24068 | 不銹鋼無縫管 |
159*4.5 | ? | 888 | 不銹鋼無縫管 |
159*5 | ? | 6522 | 不銹鋼無縫管 |
168*3.4 | ? | 4786 | 不銹鋼無縫管 |
公司動態
gongsidongtai
316L不銹鋼管最新庫存現貨
關鍵詞:316L不銹鋼管 來源:管理員 發布時間:2019-02-20
上一篇:316L不銹鋼管2月份現貨